Поликлиника "Аспан" > Цены
Цены
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на медицинские услуги платных услуг на 2025 год
по ТОО "Поликлиника Аспан"
| Прейскурант | |||
на платные услуги оказываемые ТОО «Поликлиника АСПАН» | |||
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость 1 процедуры (тенге) |
| Терапевтический прием | |||
| 1 | Прием: Терапевт | прием | 5 200 |
| 2 | Повторный прием к врачу | прием | 4 000 |
| Консультативный прием | |||
| 1 | Консультация: Гастроэнтеролог | прием | 5 200 |
| 2 | Консультация: Пульмонолог | прием | 5 200 |
| 3 | Консультация: Онколог | прием | 5 200 |
| 4 | Консультация: Маммолог | прием | 5 200 |
| 5 | Консультация: Хирург | прием | 5 200 |
| 6 | Консультация: Травматолог-ортопед | прием | 5 200 |
| 7 | Консультация: Психотерапевт | прием | 4 550 |
| 8 | Консультация: Кардиолог | прием | 5 200 |
| 9 | Консультация: Ревматолога | прием | 5 200 |
| 10 | Консультация: Невропатолог | прием | 5 200 |
| 11 | Консультация: Дерматовенеролог | прием | 5 200 |
| 12 | Консультация: Акушер-гинеколог. Повторный прием 6990 т | прием | 8 990 |
| 13 | Консультация: Эндокринолог | прием | 5 200 |
| 14 | Консультация : Офтальмолог | прием | 5 200 |
| 15 | Консультация: Оториноларинголог | прием | 5 200 |
| 16 | Консультация: Уролог | прием | 5 200 |
| 17 | Консультация: аллерголога | прием | 5 200 |
| 18 | Консультация: ангиохирурга | прием | 5 200 |
| 19 | Консультация: гастроэнтерологаролог | прием | 5 200 |
| 20 | Повторный прием к врачу | прием | 4 000 |
| Процедуры и манипуляции гинеколога | |||
| 1 | Ванночки влагалищные | 1 процедура | 520 |
| 2 | Забор мазка на онкоцитологию | 1 процедура | 5 000 |
| 3 | Извлечение внутриматочной спирали | 1 процедура | 10 000 |
| 4 | Введение внутриматочной спирали | 1 процедура | 10 000 |
| 5 | Кольпоскопия | 1 процедура | 5 000 |
| 6 | Диатермокоагуляция | 1 процедура | 4 500 |
| 7 | Мазок на степень частоты | 1 процедура | 1 500 |
| 8 | Подготовка к портнерским родам | 1 процедура | 2 600 |
| 9 | доплерография плода | 1 процедура | 6 500 |
| Лабораторные исследования | |||
| Общеклинические исследования | |||
| 1 | Общий анализ крови + с подсчетом лейкоцитов | 1 исследование | 1 300 |
| 2 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 800 |
| 3 | Кровь на микрореакцию | 1 исследование | 1 500 |
| 4 | Забор крови из вены | 1 исследование | 1 300 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) | |||
| 1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы (ТРУЗИ) | 1 исследование | 6 500 |
| 2 | УЗИ акушерское в 1 триместре беременности | 1 исследование | 8 500 |
| 3 | УЗИ акушерское во 2 — 3 триместре беременности. Аппарат не поддерживает | 1 исследование | 8 500 |
| 4 | УЗИ в 3-4 D режиме (C03.033.004) | 1 исследование | 10 000 |
| 5 | УЗИ гепатобилиопанкреатической области (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (C03.001.004) | 1 исследование | 6 500 |
| 6 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1 исследование | 6 500 |
| 7 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) (C03.029.004) | 1 исследование | 6 500 |
| 8 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 исследование | 5 200 |
| 9 | УЗИ молочных желёз (C03.018.004) | 1 исследование | 5 200 |
| 10 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи (C03.012.004) | 1 исследование | 4 550 |
| 11 | УЗИ мягких тканей (C03.023.004) | 1 исследование | 4 000 |
| 12 | УЗИ надпочечников (C03.007.004) | 1 исследование | 4 000 |
| 13 | УЗИ органов мошонки (C03.016.004) | 1 исследование | 5 200 |
| 14 | УЗИ плевры и плевральной полости (C03.022.004) | 1 исследование | 4 000 |
| 15 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (C03.019.004) | 1 исследование | 3 250 |
| 16 | УЗИ почек (C03.006.004) | 1 исследование | 5 000 |
| 17 | УЗИ слюнных желез (C03.025.004) | 1 исследование | 3 250 |
| 18 | УЗИ трансректальное предстательной железы (C03.014.004) | 1 исследование | 5 200 |
| 19 | УЗИ щитовидной железы (C03.017.004) | 1 исследование | 4 550 |
| 21 | УЗДГ артерий верхних конечностей (C03.016.003) | 1 исследование | 8 450 |
| 22 | УЗДГ артерий нижних конечностей (C03.012.003) | 1 исследование | 8 450 |
| 23 | УЗДГ брахиоцефального ствола (C03.002.003) | 1 исследование | 8 000 |
| 24 | УЗДГ вен верхних конечностей (C03.014.003) | 1 исследование | 8 450 |
| 25 | УЗДГ вен нижних конечностей (C03.013.003) | 1 исследование | 8 450 |
| 26 | УЗДГ сосудов головного мозга (C03.004.003) | 1 исследование | 8 000 |
| 27 | УЗДГ сосудов плода (C03.001.003) | 1 исследование | 5 000 |
| 28 | УЗДГ сосудов почек (C03.008.003) | 1 исследование | 8 450 |
| 29 | Кардиотокография плода (C02.017.000) | 1 исследование | 3 000 |
| 30 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 исследование | 7 800 |
| Эндоскопические услуги | |||
| 1 | Тотальная фиброколоноскопия | 25 000 | |
| 2 | Фиброэзофагогастродуоденоскопия | 10 000 | |
| Функциональная диагностика | |||
| 1 | Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) | 1 исследование | 3 000 |
| 2 | Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 1 исследование | 8 600 |
| 3 | Суточное мониторирование артериального давления (24 часа) | 1 исследование | 6 350 |
| 4 | Спирография при записи на автоматизированных аппаратах | 1 исследование | 3 000 |
| 5 | Спирография с функциональными нагрузками (фармокологическая, физическая нагрузки) на автоматизированных аппаратах | 1 исследование | 3 000 |
| Процедуры и манипуляции Оториноларинголога (ЛОР) | |||
| 1 | Удаление серной пробки | 1 процедура | 2 000 |
| 2 | Удаление инородного тела из уха | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Промывание барабанной полости | 1 процедура | 2 000 |
| 4 | Вскрытие абсцесса \фурункула ЛОР | 1 процедура | 5 000 |
| 5 | Передняя и задняя тампонада носа | 1 процедура | 4 000 |
| 6 | Удаление внутрипросветного инородного тела из носа, без рассечения | 1 процедура | 3 000 |
| Процедуры и манипуляции офтальмолога | |||
| 1 | Афторефрактометрия (1 глаз) | 1 процедура | 1 500 |
| 2 | Удаление инородного тела роговицы | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Биомикроскопия глаза (1 глаз) | 1 процедура | 2 000 |
| 4 | Определение обьективного и субективного угла косоглазия | 1 процедура | 2 000 |
| 5 | Определение угла девиации по Гиршбергу | 1 процедура | 2 000 |
| 6 | Безконтакная пневмотонометрия (1 глаз) | 1 процедура | 2 000 |
| 7 | Определение характера зрения ( остроты) 2 глаза | 1 процедура | 2 000 |
| 8 | Скиаскопия | 1 процедура | 2 000 |
| 9 | Подбор очков | 1 процедура | 2 000 |
| Процедуры и манипуляции травматолога | |||
| 1 | Хирургическая обработка раны | 1 процедура | 3 000 |
| 2 | Внутрисуставное введение лекарственных средств | 1 процедура | 3 400 |
| 3 | Хирургическая обработка ожога | 1 процедура | 3 300 |
| 4 | Наложение гипсового бинта для верхних конечностей | 1 процедура | 4 100 |
| 5 | Наложение гипсового бинта для нижних конечностей | 1 процедура | 6 400 |
| 6 | Перевязка (простая) | 1 процедура | 2 000 |
| 7 | Перевязка гнойной раны с дренированием | 1 процедура | 3 600 |
| 8 | Снятие гипсовой повязки | 1 процедура | 2 000 |
| Процедуры и манипуляции уролога | |||
| 1 | Снятие швов | 1 процедура | 2 000 |
| 2 | Перевязка (простая) | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Перевязка гнойной раны с дренированием | 1 процедура | 1 950 |
| 4 | Промывание мочевого пузыря (катетеризация мочевого пузыря, замена эпицистом) | 1 процедура | 5 000 |
| 5 | Массаж простаты | 1 процедура | 4 000 |
| 6 | Инстиляция уретры | 1 процедура | 5 000 |
| Процедуры и манипуляции хирурга | |||
| 1 | Снятие швов, удаление лигатур | 1 процедура | 2 000 |
| 2 | Перевязка (простая) | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Перевязка гнойной раны с дренированием | 1 процедура | 3 400 |
| 4 | Удаление инородных тел | 1 процедура | 6 500 |
| 5 | Вскрытие абсцесса | 1 процедура | 6 500 |
| 6 | Удаление / коррекция ногтевой пластинки | 1 процедура | 6 500 |
| 7 | Вскрытие панариция | 1 процедура | 6 500 |
| 8 | Вскрытие гидроаденита | 1 процедура | 6 500 |
| 9 | Вскрытие карбункула | 1 процедура | 6 500 |
| 10 | Вскрытие нагноившейся мозоли | 1 процедура | 6 500 |
| 11 | Вскрытие фурункула | 1 процедура | 3 500 |
| 12 | Иссечение лигатурного свища | 1 процедура | 3 500 |
| 13 | Вскрытие флегмоны | 1 процедура | 3 500 |
| 14 | Атеромотомия/эктомия | 1 процедура | 6 500 |
| Процедурные услуги | |||
| 1 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 1 000 |
| 2 | Внутривенное капельное вливание без лекарственных средств | 1 процедура | 1 600 |
| 3 | Внутримышечные инъекции | 1 процедура | 800 |
| 4 | Внутрикожные пробы | 1 процедура | 800 |
| 5 | Вакцинация против гриппа | 1 процедура | 3 500 |
| Стоматологический кабинет | |||
| 1 | Консультация: стоматолога | прием | 2 000 |
| 2 | Анестезия | 1 процедура | 2 000 |
| 3 | Герметизация фиссур | 1 зуб | 8 000 |
| 4 | Поверхностного и среднего кариеса | 1 зуб | 10 000 |
| 5 | Глубокого кариеса | 1 зуб | 15 000 |
| 6 | Пломбирование клиновидного дефекта | 1 зуб | 15 000 |
| 7 | Реставрация передней поверхности и восстановление контактного пункта | 1 зуб | 18 000 |
| 8 | Реставрация передней поверхности с двумя контактными пунктами | 1 зуб | 25 000 |
| Лечение пульпита | |||
| Медикаментозная обработка, расширение канала эндоинструментами и пломбирование корневых каналов | |||
| 9 | 1-о корневого зуба | 1 процедура | 10 000 |
| 10 | 2-х корневого зуба | 1 процедура | 15 000 |
| 11 | 3-х корневого зуба | 1 процедура | 35 000 |
| Лечение периодонтита | |||
| 12 | Распломбирования корневого канала пломбированного цементом или резорцинформалиновой пастой | 1 канал | 10 000 |
| 13 | Распломбирование корневого канала пломбированного пастой | 1 канал | 15 000 |
| Пломбирование корневых каналов | |||
| 14 | 1 канал | 1 канал | 10 000 |
| 15 | 2 канал | 2 канала | 15 000 |
| 16 | 3 канал | 3 канала | 20 000 |
| Лечение периодонтита однокорневого зуба с материалами: | |||
| 17 | Композитами химического отверждения | 1 зуб | 10 000 |
| Прием пациентов с заболеваниями хирургического профиля | |||
| 18 | Разрез, отток (периостотомия) | 1 единица | 5 000 |
| 19 | Кюретаж (открытый) пародонтального зубодесневого кармана в области 1 зуба | операция | 8 000 |
| 20 | Кюретаж лунки | 1 зуб | 8 000 |
| 21 | Применение гемостатистической губки | 1 зуб | 2 100 |
| 22 | Иссечение капюшона | 1 зуб | 10 000 |
| 23 | Удаление подвижной стенки зуба | 1 зуб | 10 000 |
| 24 | Лечение среднего кариеса временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 10 000 |
| 25 | Лечение пульпита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 15 000 |
| 26 | Лечение периодонтита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 17 000 |
| 27 | Лечение среднего кариеса временных зубов с пломбами из стеклоиономерного цемента | 1 посещение | 8 000 |
| 28 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из стеклоиономерного цемента | 1 посещение | 12 000 |
| 29 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из композитами | 1 посещение | 13 000 |
| 30 | Лечение периодонтита временных зубов с пломбами из композитами | 1 посещение | 15 000 |
| Хирургические услуги детям | |||
| 31 | Удаление временного зуба по смене прикуса | 1 посещение | 6 000 |
| 32 | Удаление временного зуба по поводу осложненного кариеса | 1 посещение | 7 000 |
| 33 | Удаление постоянного зуба | 1 посещение | 12 000 |
| 34 | Сложное удаление постоянного зуба | 1 посещение | 13 000 |
| Прием пациентов с заболеваниями хирургического профиля | |||
| 35 | Операция удаления постоянного зуба | 1 зуб | 10 000 |
| 36 | Операция удаления зуба с 3-4 ст. подвижности | 1 зуб | 5 000 |
| 37 | Операция удаления зуба сложная с разъед корней | 1 зуб | 12 000 |
| 38 | Операция удаления зуба мудрости | 1 зуб | 18 000 |
| 39 | Операция сложного удаления зуба мудрости ретенированного | 1 зуб | 25 000 |
| 40 | Удаление экзостоза в области | 1 единица | 4 000 |
| Терапевтические услуги детям | |||
| 41 | Лечение среднего кариеса временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 10 000 |
| 42 | Лечение пульпита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 15 000 |
| 43 | Лечение периодонтита временных зубов из композитного материала (светового отверждения) | 1 посещение | 17 000 |
| 44 | Лечение среднего кариеса временных зубов с пломбами из стеклоиономерного цемента | 1 посещение | 8 000 |
| 45 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из стеклоиономерного цемента | 1 посещение | 12 000 |
| 46 | Лечение пульпита временных зубов с пломбами из композитами | 1 посещение | 13 000 |
| 47 | Лечение периодонтита временных зубов с пломбами из композитами | 1 посещение | 15 000 |
| Массаж (для взрослых) | |||
| 1 | Массаж пояснично-крестцовой области (область спины от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 услуга | 1 500 |
| 2 | Массаж шейно грудного отдела позвоночника | 1 услуга | 1 500 |
| 3 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 1 500 |
| 4 | Массаж лица | 1 услуга | 1 500 |
| 5 | Массаж шей | 1 услуга | |
| 6 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 услуга | 1 500 |
| 7 | Массаж верхней конечности | 1 услуга | 1 500 |
| 8 | Массаж верхней конечности и надплечья | 1 услуга | 1 500 |
| 9 | Массаж плечевого сустава | 1 услуга | 1 500 |
| 10 | Массаж локтевого сустава | 1 услуга | 1 500 |
| 11 | Массаж лучезапястного сустава | 1 услуга | 1 500 |
| 12 | Массаж кисти и предплечья | 1 услуга | 1 500 |
| 13 | Массаж грудной клетки | 1 услуга | 1 500 |
| 14 | Массаж спины | 1 услуга | 1 500 |
| 15 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга | 1 500 |
| 16 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 услуга | 1 500 |
| 17 | Массаж стопы и голени | 1 услуга | 1 500 |
| 18 | Массаж позвоночника | 1 услуга | 1 500 |
| 19 | Массаж нижней конечности | 1 услуга | 1 500 |
| 20 | Массаж тазобедренного сустава | 1 услуга | 1 500 |
| 21 | Массаж коленного сустава | 1 услуга | 1 500 |
| 22 | Общий массаж (взрослый) | 1 услуга | 10 000 |
| Массаж (для детей от 1-5 лет) | |||
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 900 |
| 2 | Массаж шейи воротниковой зоны | 1 услуга | 900 |
| 3 | Массаж верхних конечностей | 1 услуга | 900 |
| 4 | Массаж грудной клетки | 1 услуга | 900 |
| 5 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга | 900 |
| 6 | Массаж спины и поясницы | 1 услуга | 900 |
| 7 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 услуга | 900 |
| 8 | Массаж тазобедренного сустава | 1 услуга | 900 |
| 9 | Массаж голени и стопы | 1 услуга | 900 |
| 10 | Общий массаж (детский) | 1 услуга | 3 000 |
| Массаж (для детей от 5-12 лет) | |||
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 1 100 |
| 2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной областей) | 1 услуга | 1 100 |
| 3 | Массаж шей | 1 услуга | 1 100 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | 1 услуга | 1 100 |
| 5 | Массаж верхних конечностей | 1 услуга | 1 100 |
| 6 | Массаж грудной клетки | 1 услуга | 1 100 |
| 7 | Массаж спины | 1 услуга | 1 100 |
| 8 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга | 1 100 |
| 9 | Массаж спины и поясницы | 1 услуга | 1 100 |
| 10 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 услуга | 1 100 |
| 11 | Массаж тазобедренного сустава | 1 услуга | 1 100 |
| 12 | Массаж голени и стопы | 1 услуга | 1 100 |
| Массаж (для детей от 12 -18 лет) | |||
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1 услуга | 1 350 |
| 2 | Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной областей) | 1 услуга | 1 350 |
| 3 | Массаж шей | 1 услуга | 1 350 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | 1 услуга | 1 350 |
| 5 | Массаж верхних конечностей | 1 услуга | 1 350 |
| 6 | Массаж грудной клетки | 1 услуга | 1 350 |
| 7 | Массаж спины | 1 услуга | 1 350 |
| 8 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 услуга | 1 350 |
| 9 | Массаж спины и поясницы | 1 услуга | 1 350 |
| 10 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 услуга | 1 350 |
| 11 | Массаж тазобедренного сустава | 1 услуга | 1 350 |
| 12 | Массаж голени и стопы | 1 услуга | 1 350 |
| Справка 075/у для поступление школу жасулан, военные училище полученние военного билета, спортивных школ | |||
| 1 | Врач терапевт | прием | 600 |
| 2 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 5 | Врач хирург | прием | 600 |
| 6 | Дерматовенеролог | прием | 600 |
| 7 | ЭКГ (исследование) с нагрузкой | 1 услуга | 3 000 |
| 8 | ЭКГ (исследование) без нагрузкой | 1 услуга | 3 000 |
| 9 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 600 |
| 10 | Общий анализ крови (3 параметра) | 1 исследование | 600 |
| 11 | Анализ крови на микрореакцию MR ( исследование) | 1 исследование | 800 |
| 12 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| 13 | Спирография по показаниям | 1 услуга | 3 000 |
| ИТОГО | 15200 | ||
| дубликат | 1 услуга | 1000 | |
| Справка 075/у для устройства на работу,поступление в ВУЗ | |||
| 1 | Врач терапевт | прием | 600 |
| 2 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 5 | Врач хирург | прием | 600 |
| 6 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| 7 | Анализ крови на микрореакцию MR ( исследование) | 1 исследование | 800 |
| ИТОГО | 4 400 | ||
| Дубликат | 1 услуга | 1 000 | |
| Профилактические, периодические и предварительные медицинские осмотры (075/у) для вредных условий труда | |||
| 1 | Врач терапевт | прием | 600 |
| 2 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 5 | Врач хирург | прием | 600 |
| 6 | Врач дерматовенеролог | прием | 600 |
| 7 | ЭКГ (исследование) | 1 услуга | 3 000 |
| 8 | Общий анализ крови | 1 исследование | 650 |
| 9 | Анализ крови на микрореакцию, MR ( исследование) | 1 исследование | 800 |
| 10 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| 11 | Спирография по показаниям | 1 услуга | 3 000 |
| ИТОГО | 11 650 | ||
| Справка 082/у выезд за рубеж | |||
| 1 | Врач терапевт | прием | 600 |
| 2 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 5 | Врач хирург | прием | 600 |
| 6 | Врач дерматовенеролог | прием | 600 |
| 7 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| 8 | Анализ крови на микрореакцию | 1 исследование | 600 |
| ИТОГО | 4 800 | ||
| Справка 073/у разрешение на вождение транспортного средствва | |||
| 1 | Врач профпатолога | прием | 600 |
| 2 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 5 | ЭКГ (исследование) (по показаниям и старше 50 лет) | 1 исследование | 1 000 |
| ИТОГО | 3 400 | ||
| Дубликат | 1 услуга | 1 000 | |
| Справка 027/у о состояния здоровья | |||
| 1 | ОАК по показанием | 1 исследование | 1 000 |
| 2 | ЭКГ по показанием | 1 исследование | 3 000 |
| 3 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| ИТОГО | 4 600 | ||
| Справка 076/у на ношение оружия | |||
| 1 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 2 | Врач терапевт | прием | 600 |
| 3 | Врач офтальмолог | прием | 600 |
| 4 | Врач отоларинголог | прием | 600 |
| ИТОГО | 2 400 | ||
| Дубликат | 1 услуга | 1 000 | |
| Справка 037 о наличии противопоказаний к занятий спортом силовые виды спорта (карате, таэквондо, бокс) | |||
| 1 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| 2 | ЭКГ по показанием | 1 исследование | 3 000 |
| 3 | Врач невропатолог | прием | 600 |
| 4 | Дерматовенеролог | прием | 600 |
| ИТОГО | 4 800 | ||
| Справка 037 о наличии противопоказаний к занятий спортом беговые виды спорта (легкая атлетика, футбол) | |||
| 1 | ЭКГ | 1 исследование | 3 000 |
| 2 | ЭХО КГ | 1 исследование | 7 800 |
| 3 | Врач профпатолог | прием | 600 |
| ИТОГО | 11 400 | ||
| Справка 037 о наличии противопоказаний к занятий спортом водные | |||
| 1 | Анализ крови на микрореакцию | 1 исследование | 800 |
| 2 | Дерматовенеролог | прием | 600 |
| ИТОГО | 1 400 | ||
| Санитарная книжка (преподаватели, фармацевты) | |||
| Личная медицинская книжка или санитарная книжка, контингент, работа которого не связана с пищевой сферой (учебные заведения, работники организации по обслуживанию пассажиров, работники аптеки): | |||
| 1 | Врач терапевт с допуском к работе | прием | 1 000 |
| 2 | Санитарный минимум | 1 услуга | 800 |
| ИТОГО | 1 800 | ||
| Санитарная книжка для мед работников, работники пищевой промшленности, детских дошклоьных учреждений | |||
| 1 | Прием терапевта с допуском к работе | прием | 600 |
| 2 | Дерматовенеролог | прием | 600 |
| 4 | MR ( исследование) | 1 исследование | 500 |
| 5 | Кал на яйца глист | 1 исследование | 600 |
| 6 | Бактериологическое исследование фекалий на патогеную флору | 1 исследование | 1 500 |
| 7 | Бактер. исслед-е мазка из носа на носительство стафилококка | 1 исследование | 1 500 |
| 8 | Санитарный минимум | 1 услуга | 500 |
| ИТОГО | 5 800 | ||
| Дубликат | 500 | ||
| Санаторная курортная карта 069/у | |||
| 1 | ЭКГ по показанием | 1 исследование | 3 000 |
| 2 | Микрореакция | 1 исследование | 800 |
| 3 | прием врача профпатолога | прием | 600 |
| ИТОГО | 4 400 | ||
| дубликат | 1 услуга | 500 | |
| Форма 0-28 о сотояние здоровья иммегранта | |||
| 1 | Прием врача профпатолога | прием | 600 |
| 2 | Врач фтизиатр | прием | 600 |
| 3 | Дерматолог | прием | 600 |
| 4 | MR ( исследование) | 1 исследование | 800 |
| 5 | ЭКГ по показанием | 1 исследование | 3 000 |
| 6 | Анализ на ВИЧ и СПИД (бесплатно) в спидцентре | ||
| ИТОГО | 5 600 | ||
| форма 026 паспорт здоровья | |||
| 1 | анализ мочи общий | 1 исследование | 600 |
| 2 | анализ крови общий | 1 исследование | 600 |
| 3 | прием врача невропатолога детского | прием | 600 |
| 4 | прием врача хирурга детского | прием | 600 |
| 5 | прием врача отоларинголога детского | прием | 600 |
| 6 | прием врача офтальмалога детского | прием | 600 |
| 7 | прием врача педиатра | прием | 600 |
| 8 | перенс формы 063/у | 1 услуга | 1 000 |
| 9 | кал на яица гельминты | 1 исследование | 600 |
| итого | 5 200 | ||
| дубликат | 1 услуга | 2 000 | |
